Ankünfte und Abflüge von Flügen in Comiso Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 11:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 11:20 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28404 | 11:30 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2121 | 11:30 | geplant | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2127 | 22:10 | geplant | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28497 | 22:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2120 | 07:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28403 | 07:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 07:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 07:10 | geplant | |
Parma (PMF) | Aeroitalia | XZ2126 | 12:20 | geplant | |
Parma (PMF) | Flexflight | W28509 | 12:20 | geplant |
Fliegen nach und von Comiso Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Comiso Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Comiso Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Comiso Flughafen Passagieraufkommen steigt im 3. Quartal 2023 um 25,40%, vollständige Erholung von der Pandemie