Chegadas e partidas de voos em Comiso Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28404 | 11:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2121 | 11:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 16:30 | agendado | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28502 | 17:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 17:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71678 | 19:15 | 18:50 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 21:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 21:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2120 | 07:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28403 | 07:00 | agendado | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2133 | 12:20 | agendado | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28503 | 12:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 18:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 18:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71679 | 19:55 | agendado |
Voando de e para Comiso Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Comiso Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Comiso Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Comiso registra aumento de 25,40% no volume de passageiros no 3º trimestre de 2023, recuperação total da pandemia.