Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Comiso
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 10:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 11:00 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2129 | 12:40 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28472 | 12:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 07:10 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2128 | 08:00 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28410 | 08:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Comiso
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Comiso.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Comiso для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Комизо за третий квартал 2023 года заметно увеличил пассажиропоток на 25,40%, полностью восстановившись после пандемии.