Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Comiso
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28404 | 11:30 | programado | |
Bergamo (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2121 | 11:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 16:30 | programado | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28502 | 17:00 | programado | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 17:00 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71678 | 19:15 | 18:50 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 21:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 21:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2120 | 07:00 | programado | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28403 | 07:00 | programado | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2133 | 12:20 | programado | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28503 | 12:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 18:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 18:10 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71679 | 19:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Comiso
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Comiso.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Comiso para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El volumen de pasajeros del Aeropuerto de Comiso aumenta un 25,40% en el tercer trimestre de 2023, recuperación total de la pandemia.