Arrivées et départs des vols à Comiso Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28490 | 11:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 11:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28583 | 17:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2121 | 17:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Flexflight | W28580 | 12:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2120 | 12:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28491 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 18:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Comiso Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Comiso Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Comiso Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Comiso enregistre une augmentation de 25,40% du volume de passagers au troisième trimestre 2023, une reprise complète après la pandémie.