Arrivées et départs des vols à Comiso Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brescia (VBS) | Flexjet | LXJ607 | 11:32 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45065 | 17:05 | 16:46 | A atterri |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Flexjet | LXJ607 | 16:30 | Programmé | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45066 | 17:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Comiso Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Comiso Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Comiso Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Comiso enregistre une augmentation de 25,40% du volume de passagers au troisième trimestre 2023, une reprise complète après la pandémie.