Arrivées et départs des vols à Comiso Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Neos | NO7978 | 07:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28594 | 10:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2115 | 10:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28493 | 17:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2121 | 17:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28597 | 18:40 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2127 | 18:40 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7621 | 20:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28558 | 22:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2119 | 22:45 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28593 | 07:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 07:10 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7979 | 08:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28526 | 12:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2120 | 12:10 | Programmé | |
| Rome (CIA) | DAS Private Jets | DWW748 | 12:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28427 | 18:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2118 | 18:40 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28639 | 19:20 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2126 | 19:20 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7622 | 20:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Comiso Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Comiso Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Comiso Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Comiso enregistre une augmentation de 25,40% du volume de passagers au troisième trimestre 2023, une reprise complète après la pandémie.

