Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Comiso
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28490 | 11:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 11:15 | Ritardato | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT440 | 13:43 | Programmato | |
Luton (LTN) | Flexjet | LXJ664 | 16:42 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28583 | 17:35 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2121 | 17:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Flexflight | W28580 | 12:15 | Programmato | |
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2120 | 12:15 | Programmato | |
Tbilisi (TBS) | VistaJet | VJT440 | 14:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28491 | 18:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 18:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Comiso
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Comiso.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Comiso per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Comiso, volume passeggeri in forte aumento del 25,40% nel terzo trimestre 2023, piena ripresa dalla pandemia.