Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Comiso
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 10:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 11:00 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2129 | 12:40 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28472 | 12:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 07:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 07:10 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Aeroitalia | XZ2128 | 08:00 | Programmato | |
Perugia (PEG) | Flexflight | W28410 | 08:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Comiso
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Comiso.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Comiso per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Comiso, volume passeggeri in forte aumento del 25,40% nel terzo trimestre 2023, piena ripresa dalla pandemia.