Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Comiso
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28404 | 18:40 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Aeroitalia | XZ2121 | 18:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 22:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 22:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:30 | Programmato | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28403 | 14:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 19:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 19:20 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Comiso
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Comiso.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Comiso per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Comiso, volume passeggeri in forte aumento del 25,40% nel terzo trimestre 2023, piena ripresa dalla pandemia.