Vluchten Aankomst en vertrek op Comiso Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28404 | 11:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2121 | 11:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 16:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28502 | 17:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 17:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71678 | 19:15 | 18:50 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 21:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 21:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2120 | 07:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28403 | 07:00 | Gepland | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2133 | 12:20 | Gepland | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28503 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 18:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 18:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Volotea | V71679 | 19:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Comiso Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Comiso Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Comiso Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Comiso Airport Passagiersvolume stijgt met 25,40% in het derde kwartaal van 2023, volledig herstel van de pandemie.