Aeroitalia op Comiso Airport - CIY
Naar welke locaties vliegt Aeroitalia van en naar Comiso Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Vluchten bekijken |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 2 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 2 | Vluchten bekijken |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 2 | Vluchten bekijken |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Comiso Airport uitgevoerd door Aeroitalia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Comiso Airport uitgevoerd door Aeroitalia
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Comiso Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!