Flyg ankomster och avgångar på Comiso Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brescia (VBS) | Flexjet | LXJ607 | 11:32 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45065 | 17:05 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brindisi (BDS) | Flexjet | LXJ607 | 16:30 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45066 | 17:40 | schemalagd |
Flyger till och från Comiso Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Comiso Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Comiso Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Comiso flygplats passagerarvolym ökar med 25,40% under Q3 2023, full återhämtning från pandemin.