Flyg ankomster och avgångar på Comiso Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Flexflight | W28404 | 11:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2121 | 11:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 16:30 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28502 | 17:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2134 | 17:00 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71678 | 19:15 | 18:50 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28402 | 21:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2115 | 21:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Fly Air41 Airways | XZ2120 | 07:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Flexflight | W28403 | 07:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Fly Air41 Airways | XZ2133 | 12:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Flexflight | W28503 | 12:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2114 | 18:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28599 | 18:10 | schemalagd | |
Verona (VRN) | Volotea | V71679 | 19:55 | schemalagd |
Flyger till och från Comiso Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Comiso Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Comiso Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Comiso flygplats passagerarvolym ökar med 25,40% under Q3 2023, full återhämtning från pandemin.